I numeri dei decessi Covid-19 ufficiali dal 21 febbraio 2020

Condividi su...

Tabella con i decessi al giorno, il totale dei decessi e la media giornaliera dei decessi
[A cura dello Staff del “Blog dell’Editore”]
Numero giorno – Data – Decessi del giorno [1] (Totale decessi) – Media giornaliera dei decessi (arrotondata)


++++ Aggiornamento al 29 dicembre 2021 – Giorno 678 ++++

Anno I

2020
1 – 21.02 – 1 (1) – 1
2 – 22.02 – 1 (2) – 1
3 – 23.02 – 1 (3) – 1
4 – 24.02 – 3 (6) – 1
5 – 25.02 – 1 (7) – 1
6 – 26.02 – 5 (12) – 2
7 – 27.02 – ? (?) – ?
8 – 28.02 – ? (21) – 3
9 – 29.02 – 8 (29) – 3
10 – 01.03 – 5 (34) – 3
11 – 02.03 – ? (?) – ?
12 – 03.03 – ? (79) – 7
13 – 04.03 – 28 (107) – 8
14 – 05.03 – 41 (148) – 11
15 – 06.03 – 49 (197) – 13
16 – 07.03 – 36 (233) – 15
17 – 08.03 – 133 (366) – 22
18 – 09.03 – 97 (463) – 26
19 – 10.03 – 168 (631) – 33
20 – 11.03 – 196 (827) – 41
21 – 12.03 – 189 (1.016) – 48
22 – 13.03 – 250 (1.266) – 58
23 – 14.03 – 175 (1.441) – 63
24 – 15.03 – 368 (1.809) – 75
25 – 16.03 – 349 (2.158) – 86
26 – 17.03 – 345 (2.503) – 96
27 – 18.03 – 475 (2.978) – 110
28 – 19.03 – 427 (3.405) – 122
29 – 20.03 – 627 (4.032) – 139
30 – 21.03 – 793 (4.825) – 161
31 – 22.03 – 650 (5.475) – 177
32 – 23.03 – 602 (6.077) – 189
33 – 24.03 – 743 (6.820) – 207
34 – 25.03 – 683 (7.503) – 221
35 – 26.03 – 662 (8.165) – 233
36 – 27.03 – 969 (9.134) – 254
37 – 28.03 – 889 (10.023) – 271
38 – 29.03 – 756 (10.779) – 284
39 – 30.03 – 818 (11.597) – 297
40 – 31.03 – 831 (12.428) – 311
41 – 01.04 – 727 (13.155) – 321
42 – 02.04 – 760 (13.915) – 331
43 – 03.04 – 766 (14.681) – 341
44 – 04.04 – 681 (15.362) – 349
45 – 05.04 – 525 (15.887) – 353
46 – 06.04 – 636 (16.523) – 359
47 – 07.04 – 604 (17.127) – 364
48 – 08.04 – 542 (17.669) – 368
49 – 09.04 – 610 (18.279) – 373
50 – 10.04 – 570 (18.849) – 377
51 – 11.04 – 619 (19.468) – 382
52 – 12.04 – 431 (19.899) – 383
53 – 13.04 – 566 (20.465) – 386
54 – 14.04 – 602 (21.067) – 390
55 – 15.04 – 578 (21.645) – 394
56 – 16.04 – 525 (22.170) – 396
57 – 17.04 – 575 (22.745) – 399
58 – 18.04 – 482 (23.227) – 400
59 – 19.04 – 433 (23.660) – 401
60 – 20.04 – 454 (24.114) – 402
61 – 21.04 – 534 (24.648) – 404
62 – 22.04 – 437 (25.085) – 405
63 – 23.04 – 464 (25.549) – 406
64 – 24.04 – 420 (25.969) – 406
65 – 25.04 – 415 (26.384) – 406
66 – 26.04 – 260 (26.644) – 404
67 – 27.04 – 333 (26.977) – 403
68 – 28.04 – 282 (27.359) – 402
69 – 29.04 – 323 (27.682) – 401
70 – 30.04 – 285 (27.967) – 400
71 – 01.05 – 269 (28.236) – 398
72 – 02.05 – 474 (28.710) – 399
73 – 03.05 – 174 (28.884) – 396
74 – 04.05 – 195 (29.079) – 393
75 – 05.05 – 236 (29.315) – 391
76 – 06.05 – 369 (29.684) – 391
77 – 07.05 – 274 (29.958) – 389
78 – 08.05 – 243 (30.201) – 387
79 – 09.05 – 194 (30.395) – 385
80 – 10.05 – 165 (30.560) – 382
81 – 11.05 – 179 (30.739) – 379
82 – 12.05 – 172 (30.911) – 377
83 – 13.05 – 195 (31.106) – 375
84 – 14.05 – 262 (31.368) – 373
85 – 15.05 – 242 (31.610) – 372
86 – 16.05 – 153 (31.763) – 369
87 – 17.05 – 145 (31.908) – 367
88 – 18.05 – 99 (32.007) – 364
89 – 19.05 – 162 (32.169) – 361
90 – 20.05 – 161 (32.230) – 358
91 – 21.05 – 156 (32.486) – 357
92 – 22.05 – 130 (32.616) – 355
93 – 23.05 – 119 (32.735) – 352
94 – 24.05 – 50 (32.785) – 349
95 – 25.05 – 92 (32.877) – 346
96 – 26.05 – 78 (32.955) – 343
97 – 27.05 – 117 (33.072) – 341
98 – 28.05 – 70 (33.142) – 338
99 – 29.05 – 87 (33.229) – 336
100 – 30.05 – 111 (33.340) – 333
101 – 31.05 – 75 (33.415) – 331
102 – 01.06 – 60 (33.475) – 328
103 – 02.06 – 55 (33.530) – 326
104 – 03.06 – 71 (33.601) – 323
105 – 04.06 – 88 (33.689) – 321
106 – 05.06 – 85 (33.774) – 319
107 – 06.06 – 72 (33.846) – 316
108 – 07.06 – 53 (33.899) – 314
109 – 08.06 – 65 (33.964) – 312
110 – 09.06 – 79 (34.043) – 309
111 – 10.06 – 71 (34.114) – 307
112 – 11.06 – 53 (34.167) – 305
113 – 12.06 – 56 (34.223) – 303
114 – 13.06 – 78 (34.301) – 301
115 – 14.06 – 44 (34.345) – 299
116 – 15.06 – 26 (34.371) – 296
117 – 16.06 – 34 (34.405) – 294
118 – 17.06 – 43 (34.448) – 292
119 – 18.06 – 66 (34.514) – 290
120 – 19.06 – 47 (34.561) – 288
121 – 20.06 – 49 (34.610) – 286
122 – 21.06 – 24 (34.634) – 284
123 – 22.06 – 23 (34.657) – 282
124 – 23.06 – 18 (34.675) – 280
125 – 24.06 – -31 (34.644) – 277
126 – 25.06 – 34 (34.678) – 275
127 – 26.06 – 30 (34.708) – 273
128 – 27.06 – 8 (34.716) – 271
129 – 28.06 – 22 (34.738) – 269
130 – 29.06 – 6 (34.744) – 267
131 – 30.06 – 23 (34.767) – 265
132 – 01.07 – 21 (34.788) – 264
133 – 02.07 – 30 (34.818) – 262
134 – 03.07 – 15 (34.833) – 260
135 – 04.07 – 21 (34.854) – 258
136 – 05.07 – 7 (34.861) – 256
137 – 06.07 – 8 (34.869) – 255
138 – 07.07 – 30 (34.899) – 253
139 – 08.07 – 15 (34.914) – 251
140 – 09.07 – 12 (34.926) – 249
141 – 10.07 – 12 (34.938) – 248
142 – 11.07 – 7 (34.945) – 246
143 – 12.07 – 9 (34.954) – 244
144 – 13.07 – 13 (34.967) – 243
145 – 14.07 – 17 (34.984) – 241
146 – 15.07 – 13 (34.997) – 240
147 – 16.07 – 20 (35.017) – 238
148 – 17.07 – 11 (35.028) – 237
149 – 18.07 – 14 (35.042) – 235
150 – 19.07 – 3 (35.045) – 234
151 – 20.07 – 13 (35.058) – 232
152 – 21.07 – 15 (35.073 – 231
153 – 22.07 – 9 (35.082) – 229
154 – 23.07 – 10 (35.092) – 228
155 – 24.07 – 5 (35.097) – 226
156 – 25.07 – 5 (35.102) – 225
157 – 26.07 – 5 (35.107) – 224
158 – 27.07 – 5 (35.112) – 222
159 – 28.07 – 11 (35.123) – 221
160 – 29.07 – 6 (35.129) – 220
161 – 30.07 – 3 (35.132) – 218
162 – 31.07 – 10 (35.142) – 217
163 – 01.08 – 5 (35.147) – 216
164 – 02.08 – 8 (35.155) – 214
165 – 03.08 – 12 (35.167) – 213
166 – 04.08 – 5 (35.172) – 212
167 – 05.08 – 10 (35.182) – 211
168 – 06.08 – 6 (35.187) – 209
169 – 07.08 – 3 (35.190) – 208
170 – 08.08 – 13 (35.203) – 207
171 – 09.08 – 2 (35.205) – 206
172 – 10.08 – 4 (35.209) – 205
173 – 11.08 – 6 (35.215) – 204
174 – 12.08 – 10 (35.225) – 202
175 – 13.08 – 6 (35.231) – 201
176 – 14.08 – 3 (35.234) – 200
177 – 15.08 – 4 (35.392) – 200
178 – 16.08 – 4 (35.396] – 200
179 – 17.08 – 4 (35.400) – 198
180 – 18.08 – 5 (35.405) – 197
181 – 19.08 – 7 (35.412) – 196
182 – 20.08 – 6 (35.418) – 195
183 – 21.08 – 9 (35.427) – 194
184 – 22.08 – 3 (35.430) – 193
185 – 23.08 – 7 (35.437) – 192
186 – 24.08 – 4 (35.441) – 191
187 – 25.08 – 4 (35.445) – 190
188 – 26.08 – 13 (35.458) – 189
189 – 27.08 – 5 (35.463) – 188
190 – 28.08 – 9 (35.472) – 187
191 – 29.08 – 1 (35.473) – 186
192 – 30.08 – 4 (35.477) – 185
193 – 31.08 – 6 (35.483) – 184
194 – 01.09 – 8 (35.491) – 183
195 – 02.09 – 6 (35.497) – 182
196 – 03.09 – 10 (35.507) – 181
197 – 04.09 – 11 (35.518) – 180
198 – 05.09 – 16 (35.534) – 179
199 – 06.09 – 7 (35.541) – 179
200 – 07.09 – 12 (35.553) – 178
201 – 08.09 – 10 (35.563) – 177
202 – 09.09 – 14 (35.577) – 176
203 – 10.09 – 10 (35.587) – 175
204 – 11.09 – 10 (35.597) – 174
205 – 12.09 – 6 (35.603) – 174
206 – 13.09 – 7 (35.610) – 173
207 – 14.09 – 14 (35.624) – 172
208 – 15.09 – 9 (35.633) – 171
209 – 16.09 – 12 (35.645) – 171
210 – 17.09 – 13 (35.658) – 170
211 – 18.09 – 10 (35.668) – 169
212 – 19.09 – 24 (35.692) – 168
213 – 20.09 – 15 (35.707) – 167
214 – 21.09 – 17 (35.724) – 167
215 – 22.09 – 14 (35.738) – 166
216 – 23.09 – 20 (35.758) – 166
217 – 24.09 – 23 (35.781) – 165
218 – 25.09 – 20 (35.801) – 164
219 – 26.09 – 17 (35.818) – 164
220 – 27.09 – 17 (35.835) – 163
221 – 28.09 – 16 (35.851) – 162
222 – 29.09 – 24 (35.875) – 162
223 – 30.09 – 19 (35.894) – 161
224 – 01.10 – 24 (35.918) – 160
225 – 02.10 – 23 (35.941) -160
226 – 03.10 – 27 (35.968) – 159
227 – 04.10 – 18 (35.986) – 159
228 – 05.10 – 16 (36.002) – 158
229 – 06.10 – 28 (36.030) – 157
230 – 07.10 – 31 (36.061) – 157
231 – 08.10 – 22 (36.083) – 156
232 – 09.10 – 28 (36.111) – 156
233 – 10.10 – 29 (36.140) – 155
234 – 11.10 – 26 (36.166) – 155
235 – 12.10 – 39 (36.205) – 154
236 – 13.10 – 41 (36.246) – 154
237 – 14.10 – 43 (36.289) – 153
238 – 15.10 – 83 (36.372) – 153
239 – 16.10 – 55 (36.427) – 152
240 – 17.10 – 47 (36.474) – 152
241 – 18.10 – 69 (36.543) – 151
242 – 19.10 – 73 (36.616) – 151
243 – 20.10 – 89 (36.705) – 151
244 – 21.10 – 127 (36.832) – 151
245 – 22.10 – 136 (36.968) – 151
246 – 23.10 – 91 (37.059) – 151
247 – 24.10 – 151 (37.210) – 151
248 – 25.10 – 128 (37.338) – 151
249 – 26.10 – 141 (37.479) – 151
250 – 27.10 – 221 (37.700) – 151
251 – 28.10 – 205 (37.905) – 151
252 – 29.10 – 217 (38.122) – 151
253 – 30.10 – 199 (38.321) – 151
254 – 31.10 – 297 (38.618) – 152
255 – 01.11 – 209 (38.826) – 153
256 – 02.11 – 233 (39.059) – 153
257 – 03.11 – 353 (39.412) – 153
258 – 04.11 – 352 (39.764) – 154
259 – 05.11 – 428 (40.192) – 155
260 – 06.11 – 446 (40.638) – 156
261 – 07.11 – 425 (41.063) – 157
262 – 08.11 – 331 (41.394) – 158
263 – 09.11 – 356 (41.750) – 159
264 – 10.11 – 580 (42.330) – 160
265 – 11.11 – 623 (42.953) – 162
266 – 12.11 – 636 (43.589) – 164
267 – 13.11 – 550 (44.139) – 165
268 – 14.11 – 544 (44.683) – 167
269 – 15.11 – 546 (45.229) – 168
270 – 16.11 – 504 (45.733) – 169
271 – 17.11 – 731 (46.464) – 171
272 – 18.11 – 753 (47.217) – 174
273 – 19.11 – 653 (47.870) – 175
274 – 20.11 – 699 (48.569) – 177
275 – 21.11 – 691 (49.261) – 179
276 – 22.11 – 562 (49.823) – 181
277 – 23.11 – 630 (50.453) – 182
278 – 24.11 – 853 (51.306) – 185
279 – 25.11 – 722 (52.028) – 186
280 – 26.11 – 822 (52.850) – 189
281 – 27.11 – 827 (53.677) – 191
282 – 28.11 – 686 (54.363) – 193
283 – 29.11 – 541 (54.904) – 194
284 – 30.11 – 672 (55.576) – 196
285 – 01.12 – 785 (56.361) – 198
286 – 02.12 – 684 (57.045) – 199
287 – 03.12 – 993 (58.038) – 202
288 – 04.12 – 814 (58.852) – 204
289 – 05.12 – 662 (59.514) – 206
290 – 06.12 – 564 (60.078) – 207
291 – 07.12 – 528 (60.606) – 208
292 – 08.12 – 634 (61.240) – 210
293 – 09.12 – 499 (61.739) – 211
294 – 10.12 – 887 (62.626) – 213
295 – 11.12 – 761 (63.387) – 215
296 – 12.12 – 649 (64.036) – 216
297 – 13.12 – 484 (64.520) – 217
298 – 14.12 – 491 (65.011) – 218
299 – 15.12 – 846 (65.857) – 220
300 – 16.12 – 680 (66.537) – 222
301 – 17.12 – 683 (67.220) – 223
302 – 18.12 – 674 (67.894) – 225
303 – 19.12 – 553 (68.447) – 226
304 – 20.12 – 352 (68.799) – 226
305 – 21.12 – 415 (69.214) – 227
306 – 22.12 – 628 (69.842) – 228
307 – 23.12 – 553 (70.395) – 229
308 – 24.12 – 505 (70.900) – 230
309 – 25.12 – 459 (71.359) – 231
310 – 26.12 – 261 (71.620) – 231
311 – 27.12 – 298 (71.925) – 231
312 – 28.12 – 445 (72.370) – 232
313 – 29.12 – 659 (73.029) – 233
314 – 30.12 – 575 (73.604) – 234
315 – 31.12 – 555 (74.159) – 235

2021
316 – 01.01 – 462 (74.621) – 236
317 – 02.01 – 364 (74.985) – 237
318 – 03.01 – 347 (75.332) – 237
319 – 04.01 – 348 (75.680) – 237
320 – 05.01 – 649 (76.329) – 239
321 – 06.01 – 548 (76.877) – 239
322 – 07.01 – 414 (77.291) – 240
323 – 08.01 – 620 (77.911) – 241
324 – 09.01 – 483 (78.394) – 242
325 – 10.01 – 361 (78.755) – 242
326 – 11.01 – 448 (79.203) – 243
327 – 12.01 – 616 (79.819) – 244
328 – 13.01 – 507 (80.326) – 245
329 – 14.01 – 522 (80.848) – 246
330 – 15.01 – 477 (81.325) – 246
331 – 16.01 – 475 (81.800) – 247
332 – 17.01 – 377 (82.177) – 248
333 – 18.01 – 377 (82.554) – 248
334 – 19.01 – 603 (83.157) – 249
335 – 20.01 – 524 (83.681) – 250
336 – 21.01 – 521 (84.202) – 251
337 – 22.01 – 472 (84.674) – 251
338 – 23.01 – 488 (85.162) – 252
339 – 24.01 – 299 (85.461) – 252
340 – 25.01 – 420 (85.881) – 253
341 – 26.01 – 541 (86.422) – 253
342 – 27.01 – 467 (86.889) – 254
343 – 28.01 – 492 (87.381) – 255
344 – 29.01 – 477 (87.858) – 255
345 – 30.01 – 421 (88.279) – 256
346 – 31.01 – 237 (88.516) – 256
347 – 01.02 – 329 (88.845) – 256
348 – 02.02 – 499 (89.344) – 257
349 – 03.02 – 477 (89.820) – 257
350 – 04.02 – 422 (90.241) – 258
351 – 05.02 – 377 (90.618) – 259
352 – 06.02 – 385 (91.003) – 259
353 – 07.02 – 270 (91.273) – 259
354 – 08.02 – 307 (91.580) – 259
355 – 09.02 – 422 (92.002) – 259
356 – 10.02 – 336 (92.338) – 259
357 – 11.02 – 391 (92.729) – 260
358 – 12.02 – 316 (93.045) – 260
359 – 13.02 – 311 (93.356) – 260
360 – 14.02 – 221 (93.577) – 260
361 – 15.02 – 258 (93.835) – 260
362 – 16.02 – 336 (94.171) – 260
363 – 17.02 – 369 (94.540) – 260
364 – 18.02 – 347 (94.887) – 261
365 – 19.02 – 348 (95.235) – 261
366 – 20.02 – 251 (95.486) – 261

Anno II

367 – 21.02 – 232 (95.718) – 261
368 – 22.02 – 274 (95.992) – 261
369 – 23.02 – 356 (96.348) – 261
370 – 24.02 – 318 (96.666) – 261
371 – 25.02 – 308 (96.974) – 261
372 – 26.02 – 253 (97.227) – 261
373 – 27.02 – 280 (97.507) – 261
374 – 28.02 – 192 (97.699) – 261
375 – 01.03 – 246 (97.945) – 261

Report sulle caratteristiche dei pazienti deceduti
Istituto Superiore di Sanità, 1° marzo 2021
Numero di pazienti deceduti secondo fasce di età

0-9 anni: 10
10-19 anni: 11
20-29 anni: 50
30-39 anni: 183
40-49 anni: 801
50-59 anni: 3.115
60-69 anni: 9.079
70-79 anni: 23.311
80-89 anni: 39.948
oltre i 90 anni: 19.641 [2]


376 – 02.03 – 343 (98.288) – 261
377 – 03.03 – 347 (98.635) – 262
378 – 04.03 – 339 (98.974) – 262
379 – 05.03 – 297 (99.271) – 262
380 – 06.03 – 307 (99.578) – 262
381 – 07.03 – 207 (99.578) – 262
382 – 08.03 – 318 (100.103) – 262
383 – 09.03 – 376 (100.479) – 262
384 – 10.03 – 332 (100.811) – 263
385 – 11.03 – 373 (101.184) – 263
386 – 12.03 – 380 (101.564) – 263
387 – 13.03 – 317 (101.881) – 263
388 – 14.03 – 264 (102.145) – 263
389 – 15.03 – 354 (102.499) – 263
390 – 16.03 – 502 (103.001) – 264
391 – 17.03 – 431 (103.432) – 265
392 – 18.03 – 423 (103.855) – 265
393 – 19.03 – 386 (104.241) – 265
394 – 20.03 – 401 (104.642) – 266
395 – 21.03 – 300 (104.942) – 266
396 – 22.03 – 386 (105.328) – 266
397 – 23.03 – 551 (105.879) – 267
398 – 24.03 – 460 (106.339) – 267
399 – 25.03 – 460 (106.799) – 268
400 – 26.03 – 457 (107.256) – 268
401 – 27.03 – 380 (107.636) – 268
402 – 28.03 – 297 (107.933) – 268
403 – 29.03 – 417 (108.350) – 269
404 – 30.03 – 529 (108.879) – 270
405 – 31.03 – 467 (109.346) – 270
406 – 01.04 – 501 (109.847) – 271
407 – 02.04 – 481 (110.328) – 271
408 – 03.04 – 376 (110.704) – 271
409 – 04.04 – 326 (111.030) – 271
410 – 05.04 – 296 (111.326) – 272
411 – 06.04 – 421 (111.747) – 272
412 – 07.04 – 627 (112.374) – 273
413 – 08.04 – 487 (112.861) – 273
414 – 09.04 – 718 (113.579) – 274
415 – 10.04 – 718 (113.579) – 274
416 – 11.04 – 331 (114.254) – 275
417 – 12.04 – 358 (114.612) – 275
418 – 13.04 – 476 (115.088) – 275
419 – 14.04 – 469 (115.557) – 276
420 – 15.04 – 380 (115.937) – 276
421 – 16.04 – 429 (116.366) – 276
422 – 17.04 – 310 (116.676) – 276
423 – 18.04 – 251 (116.927) – 276
424 – 19.04 – 316 (117.243) – 277
425 – 20.04 – 390 (117.633) – 277
426 – 21.04 – 364 (117.997) – 277
427 – 22.04 – 360 (118.357) – 277
428 – 23.04 – 342 (118.699) – 277
429 – 24.04 – 322 (119.021) – 277
430 – 25.04 – 217 (119.238) – 277
431 – 26.04 – 301 (119.539) – 277
432 – 27.04 – 373 (119.912) – 278
433 – 28.04 – 344 (120.256) – 278
434 – 29.04 – 288 (120.544) – 278
435 – 30.04 – 263 (120.807) – 278
436 – 01.05 – 226 (121.033) – 278
437 – 02.05 – 144 (121.177) – 277
438 – 03.05 – 256 (121.433) – 277
439 – 04.05 – 395 (121.738) – 277
440 – 05.05 – 267 (122.005) – 277
441 – 06.05 – 258 (122.263) – 277
442 – 07.05 – 207 (122.470) – 277
443 – 08.05 – 224 (122.470) – 277
444 – 09.05 – 139 (122.833) – 277
445 – 10.05 – 198 (123.031) – 276
446 – 11.05 – 198 (123.031) – 276
447 – 12.05 – 262 (123.544) – 276
448 – 13.05 – 201 (123.745) – 276
449 – 14.05 – 182 (123.927) – 276
450 – 15.05 – 136 (124.063) – 276
451 – 16.05 – 93 (124.156) – 275
452 – 17.05 – 140 (124.296) – 275
453 – 18.05 – 201 (124.497) – 275
454 – 19.05 – 149 (124.646) – 275
455 – 20.05 – 164 (124.810) – 274
456 – 21.05 – 218 (125.028) – 274
457 – 22.05 – 125 (125.153) – 274
458 – 23.05 – 72 (125.225) – 273
459 – 24.05 – 110 (125.335) – 273
460 – 25.05 – 166 (125.501) – 273
461 – 26.05 – 121 (125.622) – 272
462 – 27.05 – 171 (125.793) – 272
463 – 28.05 – 126 (125.919) – 272
464 – 29.05 – 83 (126.002) – 272
465 – 30.05 – 44 (126.046) – 271
466 – 31.05 – 82 (126.128) – 271
467 – 01.06 – 93 (126.221) – 270
468 – 02.06 – 62 (126.283) – 270
469 – 03.06 – 59 (126.342) – 269
470 – 04.06 – 73 (126.415) – 269
471 – 05.06 – 57 (126.472) – 269
472 – 06.06 – 51 (126.523) – 268
473 – 07.06 – 65 (126.588) – 268
474 – 08.06 – 102 (126.690) – 267
475 – 09.06 – 77 (126.767) – 267
476 – 10.06 – 88 (126.855) – 267
477 – 11.06 – 69 (126.924) – 266
478 – 12.06 – 52 (126.976) – 266
479 – 13.06 – 26 (127.002) – 265
480 – 14.06 – 36 (127.038) – 265
481 – 15.06 – 63 (127.101) – 264
482 – 16.06 – 52 (127.153) – 264
483 – 17.06 – 37 (127.190) – 263
484 – 18.06 – 35 (127.225) – 263
485 – 19.06 – 28 (127.253) – 262
486 – 20.06 – 17 (127.270) – 262
487 – 21.06 – 21 (127.291) – 261
488 – 22.06 – 31 (127.322) – 261
489 – 23.06 – 30 (127.352) – 260
490 – 24.06 – 28 (127.362) – 260
491 – 25.06 – 56 (127.418) – 260
492 – 26.06 – 40 (127.458) – 259
493 – 27.06 – 14 (127.472) – 259
494 – 28.06 – 28 (127.500) – 258
495 – 29.06 – 42 (127.542) – 258
496 – 30.06 – 24 (127.566) – 257
497 – 01.07 – 21 (127.587) – 257
498 – 02.07 – 28 (127.615) – 256
499 – 03.07 – 22 (127.637) – 256
500 – 04.07 – 12 (127.649) – 255
501 – 05.07 – 31 (127.680) – 255
502 – 06.07 – 24 (127.704) – 254
503 – 07.07 – 14 (127.718) – 254
504 – 08.07 – 13 (127.731) – 253
505 – 09.07 – 25 (127.756) – 253
506 – 10.07 – 12 (127.768) – 253
507 – 11.07 – 7 (127.775) – 252
508 – 12.07 – 13 (127.788) – 252
509 – 13.07 – 20 (127.808) – 251
510 – 14.07 – 23 (127.831) – 251
511 – 15.07 – 9 (127.840) – 250
512 – 16.07 – 11 (127.851) – 249
513 – 17.07 – 13 (127.864) – 249
514 – 18.07 – 3 (127.867) – 249
515 – 19.07 – 7 (127.874) – 248
516 – 20.07 – 10 (127.884) – 248
517 – 21.07 – 21 (127.905) – 247
518 – 22.07 – 15 (127.920) – 247
519 – 23.07 – 17 (127.937) – 247
520 – 24.07 – 5 (127.942) – 246
521 – 25.07 – 7 (127.949) – 246
522 – 26.07 – 22 (127.971) – 245
523 – 27.07 – 24 (127.995) – 245
524 – 28.07 – 15 (128.010) – 244
525 – 29.07 – 19 (128.029) – 244
526 – 30.07 – 18 (128.047) – 243
527 – 31.07 – 16 (128.063) – 243
528 – 01.08 – 5 (128.068) – 243
529 – 02.08 – 20 (128.088) – 242
530 – 03.08 – 27 (128.115) – 242
531 – 04.08 – 21 (128.136) – 241
532 – 05.08 – 27 (128.163) – 241
533 – 06.08 – 24 (128.187) – 241
534 – 07.08 – 22 (128.209) – 240
535 – 08.08 – 11 (128.220) – 240
536 – 09.08 – 22 (128.242) – 239
537 – 10.08 – 31 (128.273) – 239
538 – 11.08 – 31 (128.304) – 238
539 – 12.08 – 30 (128.334) – 238
540 – 13.08 – 45 (128.379) – 238
541 – 14.08 – 34 (128.413) – 237
542 – 15.08 – 19 (128.432) – 237
543 – 16.08 – 24 (128.456) – 236
544 – 17.08 – 54 (128.510) – 236
545 – 18.08 – 69 (128.579) – 236
546 – 19.08 – 55 (128.634) – 235
547 – 20.08 – 49 (128.683) – 235
548 – 21.08 – 45 (128.728) – 235
549 – 22.08 – 23 (128.751) – 234
550 – 23.08 – 44 (128.795) – 234
551 – 24.08 – 60 (128.855) – 234
552 – 25.08 – 59 (128.914) – 233
553 – 26.08 – 43 (128.957) – 233
554 – 27.08 – 45 (129.002) – 233
555 – 28.08 – 54 (129.056) – 232
556 – 29.08 – 37 (129.093) – 232
557 – 30.08 – 53 (129.146) – 232
558 – 31.08 – 75 (129.221) – 231
559 – 01.09 – 69 (129.290) – 231
560 – 02.09 – 62 (129.352) – 231
561 – 03.09 – 58 (129.410) – 231
562 – 04.09 – 56 (129.466) – 230
563 – 05.09 – 49 (129.515) – 230
564 – 06.09 – 52 (129.567) – 230
565 – 07.09 – 71 (129.638) – 229
566 – 08.09 – 69 (129.707) – 229
567 – 09.09 – 59 (129.766) – 229
568 – 10.09 – 62 (129.828) – 228
569 – 11.09 – 57 (129.885) – 228
570 – 12.09 – 34 (129.919) – 228
571 – 13.09 – 36 (129.955) – 227
572 – 14.09 – 72 (130.027) – 227
573 – 15.09 – 73 (130.100) – 227
574 – 16.09 – 67 (130.167) – 227
575 – 17.09 – 66 (130.233) – 226
576 – 18.09 – 51 (130.284) – 226
577 – 19.09 – 26 (130.310) – 226
578 – 20.09 – 44 (130.354) – 226
579 – 21.09 – 67 (130.421) – 225
580 – 22.09 – 67 (130.488) – 225
581 – 23.09 – 63 (130.551) – 225
582 – 24.09 – 52 (130.603) – 224
583 – 25.09 – 50 (130.653) – 224
584 – 26.09 – 44 (130.697) – 224
585 – 27.09 – 45 (130.742) – 223
586 – 28.09 – 65 (130.807) – 223
587 – 29.09 – 63 (130.870) – 223
588 – 30.09 – 51 (130.921) – 223
589 – 01.10 – 52 (130.973) – 222
590 – 02.10 – 25 (130.998) – 222
591 – 03.10 – 33 (131.031) – 222
592 – 04.10 – 37 (131.068) – 221
593 – 05.10 – 50 (131.118) – 221
594 – 06.10 – 39 (131.157) – 221
595 – 07.10 – 41 (131.198) – 221
596 – 08.10 – 30 (131.228) – 220
597 – 09.10 – 46 (131.274) – 220
598 – 10.10 – 27 (131.301) – 220
599 – 11.10 – 34 (131.335) – 219
600 – 12.10 – 49 (131.384) – 219
601 – 13.10 – 37 (131.421) – 219
602 – 14.10 – 40 (131.461) – 218
603 – 15.10 – 42 (131.503) – 218
604 – 16.10 – 14 (131.517) – 218
605 – 17.10 – 24 (131.541) – 217
606 – 18.10 – 44 (131.585) – 217
607 – 19.10 – 70 (131.655) – 217
608 – 20.10 – 33 (131.688) – 217
609 – 21.10 – 36 (131.724) – 216
610 – 22.10 – 39 (131.763) – 216
611 – 23.10 – 39 (131.802) – 216
612 – 24.10 – 24 (131.826) – 215
613 – 25.10 – 30 (131.956) – 215
614 – 26.10 – 48 (131.904) – 215
615 – 27.10 – 50 (131.954) – 215
616 – 28.10 – 50 (132.004) – 214
617 – 29.10 – 33 (132.037) – 214
618 – 30.10 – 37 (132.074) – 214
619 – 31.10 – 26 (132.100) – 213
620 – 01.11 – 20 (132.120) – 213
621 – 02.11 – 41 (132.161) – 213
622 – 03.11 – 63 (132.224) – 213
623 – 04.11 – 59 (132.283) – 212
624 – 05.11 – 51 (132.334) – 212
625 – 06.11 – 31 (132.365) – 212
626 – 07.11 – 26 (132.391) – 211
627 – 08.11 – 38 (132.423) – 211
628 – 09.11 – 68 (132.491) – 211
629 – 10.11 – 60 (132.551) – 211
630 – 11.11 – 67 (132.618) – 211
631 – 12.11 – 68 (132.686) – 210
632 – 13.11 – 53 (132.739) – 210
633 – 14.11 – 36 (132.775) – 210
634 – 15.11 – 44 (132.819) – 209
635 – 16.11 – 74 (132.893) – 209
636 – 17.11 – 72 (132.965) – 209
637 – 18.11 – 69 (133.034) – 209
638 – 19.11 – 48 (133.082) – 209
639 – 20.11 – 49 (133.131) – 208
640 – 21.11 – 46 (133.177) – 208
