Numeri ufficiali Covid-19 del 26 ottobre 2020

Condividi su...

Ringraziando i nostri lettori e sostenitori, ricordiamo che è possibile inviare comunicazione presso l’indirizzo di posta elettronica del “Blog dell’Editore”: QUI.

I dati Covid-19 ufficiali del Ministero della salute di oggi lunedì 26 ottobre 2020

In isolamento domiciliare: 222.403 (+13.376) (+6,40%)
Ricoverati con sintomi: 12.997 (+991) (+8,25%)
In terapia intensiva: 1.284 (+76) (+6,29%)
Deceduti: 37.479 (+141) (+0,38%)

Il sistema “Tutor” per verificare il “trend” dell’epidemia

Media giornaliera dei decessi: 151 (fermo al 18 ottobre, per il nono giorno consecutivo)
Il valore è al livello tra il 21 e 20 marzo 2020 (dal 30 settembre).

Tabella con i decessi al giorno, il totale dei decessi e la media giornaliera dei decessi
[A cura dello Staff del “Blog dell’Editore”]
Numero giorno – Data – Decessi del giorno [1] (Totale decessi) – Media giornaliera dei decessi (arrotondata)

1 – 21.02 – 1 (1) – 1
2 – 22.02 – 1 (2) – 1
3 – 23.02 – 1 (3) – 1
4 – 24.02 – 3 (6) – 1
5 – 25.02 – 1 (7) – 1
6 – 26.02 – 5 (12) – 2
7 – 27.02 – ? (?) – ?
8 – 28.02 – ? (21) – 3
9 – 29.02 – 8 (29) – 3
10 – 01.03 – 5 (34) – 3
11 – 02.03 – ? (?) – ?
12 – 03.03 – ? (79) – 7
13 – 04.03 – 28 (107) – 8
14 – 05.03 – 41 (148) – 11
15 – 06.03 – 49 (197) – 13
16 – 07.03 – 36 (233) – 15
17 – 08.03 – 133 (366) – 22
18 – 09.03 – 97 (463) – 26
19 – 10.03 – 168 (631) – 33
20 – 11.03 – 196 (827) – 41
21 – 12.03 – 189 (1.016) – 48
22 – 13.03 – 250 (1.266) – 58
23 – 14.03 – 175 (1.441) – 63
24 – 15.03 – 368 (1.809) – 75
25 – 16.03 – 349 (2.158) – 86
26 – 17.03 – 345 (2.503) – 96
27 – 18.03 – 475 (2.978) – 110
28 – 19.03 – 427 (3.405) – 122
29 – 20.03 – 627 (4.032) – 139
30 – 21.03 – 793 (4.825) – 161
31 – 22.03 – 650 (5.475) – 177
32 – 23.03 – 602 (6.077) – 189
33 – 24.03 – 743 (6.820) – 207
34 – 25.03 – 683 (7.503) – 221
35 – 26.03 – 662 (8.165) – 233
36 – 27.03 – 969 (9.134) – 254
37 – 28.03 – 889 (10.023) – 271
38 – 29.03 – 756 (10.779) – 284
39 – 30.03 – 818 (11.597) – 297
40 – 31.03 – 831 (12.428) – 311
41 – 01.04 – 727 (13.155) – 321
42 – 02.04 – 760 (13.915) – 331
43 – 03.04 – 766 (14.681) – 341
44 – 04.04 – 681 (15.362) – 349
45 – 05.04 – 525 (15.887) – 353
46 – 06.04 – 636 (16.523) – 359
47 – 07.04 – 604 (17.127) – 364
48 – 08.04 – 542 (17.669) – 368
49 – 09.04 – 610 (18.279) – 373
50 – 10.04 – 570 (18.849) – 377
51 – 11.04 – 619 (19.468) – 382
52 – 12.04 – 431 (19.899) – 383
53 – 13.04 – 566 (20.465) – 386
54 – 14.04 – 602 (21.067) – 390
55 – 15.04 – 578 (21.645) – 394
56 – 16.04 – 525 (22.170) – 396
57 – 17.04 – 575 (22.745) – 399
58 – 18.04 – 482 (23.227) – 400
59 – 19.04 – 433 (23.660) – 401
60 – 20.04 – 454 (24.114) – 402
61 – 21.04 – 534 (24.648) – 404
62 – 22.04 – 437 (25.085) – 405
63 – 23.04 – 464 (25.549) – 406
64 – 24.04 – 420 (25.969) – 406
65 – 25.04 – 415 (26.384) – 406
66 – 26.04 – 260 (26.644) – 404
67 – 27.04 – 333 (26.977) – 403
68 – 28.04 – 282 (27.359) – 402
69 – 29.04 – 323 (27.682) – 401
70 – 30.04 – 285 (27.967) – 400
71 – 01.05 – 269 (28.236) – 398
72 – 02.05 – 474 (28.710) – 399
73 – 03.05 – 174 (28.884) – 396
74 – 04.05 – 195 (29.079) – 393
75 – 05.05 – 236 (29.315) – 391
76 – 06.05 – 369 (29.684) – 391
77 – 07.05 – 274 (29.958) – 389
78 – 08.05 – 243 (30.201) – 387
79 – 09.05 – 194 (30.395) – 385
80 – 10.05 – 165 (30.560) – 382
81 – 11.05 – 179 (30.739) – 379
82 – 12.05 – 172 (30.911) – 377
83 – 13.05 – 195 (31.106) – 375
84 – 14.05 – 262 (31.368) – 373
85 – 15.05 – 242 (31.610) – 372
86 – 16.05 – 153 (31.763) – 369
87 – 17.05 – 145 (31.908) – 367
88 – 18.05 – 99 (32.007) – 364
89 – 19.05 – 162 (32.169) – 361
90 – 20.05 – 161 (32.230) – 358
91 – 21.05 – 156 (32.486) – 357
92 – 22.05 – 130 (32.616) – 355
93 – 23.05 – 119 (32.735) – 352
94 – 24.05 – 50 (32.785) – 349
95 – 25.05 – 92 (32.877) – 346
96 – 26.05 – 78 (32.955) – 343
97 – 27.05 – 117 (33.072) – 341
98 – 28.05 – 70 (33.142) – 338
99 – 29.05 – 87 (33.229) – 336
100 – 30.05 – 111 (33.340) – 333
101 – 31.05 – 75 (33.415) – 331
102 – 01.06 – 60 (33.475) – 328
103 – 02.06 – 55 (33.530) – 326
104 – 03.06 – 71 (33.601) – 323
105 – 04.06 – 88 (33.689) – 321
106 – 05.06 – 85 (33.774) – 319
107 – 06.06 – 72 (33.846) – 316
108 – 07.06 – 53 (33.899) – 314
109 – 08.06 – 65 (33.964) – 312
110 – 09.06 – 79 (34.043) – 309
111 – 10.06 – 71 (34.114) – 307
112 – 11.06 – 53 (34.167) – 305
113 – 12.06 – 56 (34.223) – 303
114 – 13.06 – 78 (34.301) – 301
115 – 14.06 – 44 (34.345) – 299
116 – 15.06 – 26 (34.371) – 296
117 – 16.06 – 34 (34.405) – 294
118 – 17.06 – 43 (34.448) – 292
119 – 18.06 – 66 (34.514) – 290
120 – 19.06 – 47 (34.561) – 288
121 – 20.06 – 49 (34.610) – 286
122 – 21.06 – 24 (34.634) – 284
123 – 22.06 – 23 (34.657) – 282
124 – 23.06 – 18 (34.675) – 280
125 – 24.06 – -31 (34.644) – 277 [2]
126 – 25.06 – 34 (34.678) – 275
127 – 26.06 – 30 (34.708) – 273
128 – 27.06 – 8 (34.716) – 271
129 – 28.06 – 22 (34.738) – 269
130 – 29.06 – 6 (34.744) – 267
131 – 30.06 – 23 (34.767) – 265
132 – 01.07 – 21 (34.788) – 264
133 – 02.07 – 30 (34.818) – 262
134 – 03.07 – 15 (34.833) – 260
135 – 04.07 – 21 (34.854) – 258
136 – 05.07 – 7 (34.861) – 256
137 – 06.07 – 8 (34.869) – 255
138 – 07.07 – 30 (34.899) – 253
139 – 08.07 – 15 (34.914) – 251
140 – 09.07 – 12 (34.926) – 249
141 – 10.07 – 12 (34.938) – 248
142 – 11.07 – 7 (34.945) – 246
143 – 12.07 – 9 (34.954) – 244
144 – 13.07 – 13 (34.967) – 243
145 – 14.07 – 17 (34.984) – 241
146 – 15.07 – 13 (34.997) – 240
147 – 16.07 – 20 (35.017) – 238
148 – 17.07 – 11 (35.028) – 237
149 – 18.07 – 14 (35.042) – 235
150 – 19.07 – 3 (35.045) – 234
151 – 20.07 – 13 (35.058) – 232
152 – 21.07 – 15 (35.073 – 231
153 – 22.07 – 9 (35.082) – 229
154 – 23.07 – 10 (35.092) – 228
155 – 24.07 – 5 (35.097) – 226
156 – 25.07 – 5 (35.102) – 225
157 – 26.07 – 5 (35.107) – 224
158 – 27.07 – 5 (35.112) – 222
159 – 28.07 – 11 (35.123) – 221
160 – 29.07 – 6 (35.129) – 220
161 – 30.07 – 3 (35.132) – 218
162 – 31.07 – 10 (35.142) – 217
163 – 01.08 – 5 (35.147) – 216
164 – 02.08 – 8 (35.155) – 214
165 – 03.08 – 12 (35.167) – 213
166 – 04.08 – 5 (35.172) – 212
167 – 05.08 – 10 (35.182) – 211
168 – 06.08 – 6 (35.187) – 209
169 – 07.08 – 3 (35.190) – 208
170 – 08.08 – 13 (35.203) – 207
171 – 09.08 – 2 – (35.205) – 206
172 – 10.08 – 4 – (35.209) – 205
173 – 11.08 – 6 – (35.215) – 204
174 – 12.08 – 10 – (35.225) – 202
175 – 13.08 – 6 – (35.231) – 201
176 – 14.08 – 3 – (35.234) – 200
177 – 15.08 – 4 – (35.392) – 200 [3]
178 – 16.08 – 4 (35.396] – 200
179 – 17.08 – 4 (35.400) – 198
180 – 18.08 – 5 – (35.405) – 197
181 – 19.08 – 7 – (35.412) – 196
182 – 20.08 – 6 – (35.418) – 195
183 – 21.08 – 9 – (35.427) – 194
184 – 22.08 – 3 – (35.430) – 193
185 – 23.08 – 7 – (35.437) – 192
186 – 24.08 – 4 – (35.441) – 191
187 – 25.08 – 4 (35.445) – 190
188 – 26.08 – 13 – (35.458) – 189
189 – 27.08 – 5 – (35.463) – 188
190 – 28.08 – 9 – (35.472) – 187
191 – 29.08 – 1 – (35.473) – 186
192 – 30.08 – 4 – (35.477) – 185
193 – 31.08 – 6 – (35.483) – 184
194 – 01.09 – 8 – (35.491) – 183
195 – 02.09 – 6 – (35.497) – 182
196 – 03.09 – 10 (35.507) – 181
197 – 04.09 – 11 (35.518) – 180
198 – 05.09 – 16 (35.534) – 179
199 – 06.09 – 7 (35.541) – 179
200 – 07.09 – 12 (35.553) – 178
201 – 08.09 – 10 (35.563) – 177
202 – 09.09 – 14 (35.577) – 176
203 – 10.09 – 10 (35.587) – 175
204 – 11.09 – 10 (35.597) – 174
205 – 12.09 – 6 (35.603) – 174
206 – 13.09 – 7 (35.610) – 173
207 – 14.09 – 14 (35.624) – 172
208 – 15.09 – 9 (35.633) – 171
209 – 16.09 – 12 (35.645) – 171
210 – 17.09 – 13 (35.658) – 170
211 – 18.09 – 10 (35.668) – 169
212 – 19.09 – 24 (35.692) – 168
213 – 20.09 – 15 (35.707) – 167
214 – 21.09 – 17 (35.724) – 167
215 – 22.09 – 14 (35.738) – 166
216 – 23.09 – 20 (35.758) – 166
217 – 24.09 – 23 (35.781) – 165
218 – 25.09 – 20 (35.801) – 164
219 – 26.09 – 17 (35.818) – 164
220 – 27.09 – 17 (35.835) – 163
221 – 28.09 – 16 (35.851) – 162
222 – 29.09 – 24 (35.875) – 162
223 – 30.09 – 19 (35.894) – 161
224 – 01.10 – 24 (35.918) – 160
225 – 02.10 – 23 (35.941) -160
226 – 03.10 – 27 (35.968) – 159
227 – 04.10 – 18 (35.986) – 159
228 – 05.10 – 16 (36.002) – 158
229 – 06.10 – 28 (36.030) – 157
230 – 07.10 – 31 (36.061) – 157
231 – 08.10 – 22 (36.083) – 156
232 – 09.10 – 28 (36.111) – 156
233 – 10.10 – 29 (36.140) – 155
234 – 11.10 – 26 (36.166) – 155
235 – 12.10 – 39 (36.205) – 154
236 – 13.10 – 41 (36.246) – 154
237 – 14.10 – 43 (36.289) – 153
238 – 15.10 – 83 (36.372) – 153
239 – 16.10 – 55 (36.427) – 152
240 – 17.10 – 47 (36.474) – 152
241 – 18.10 – 69 (36.543) – 151
242 – 19.10 – 73 (36.616) – 151
243 – 20.10 – 89 (36.705) – 151
244 – 21.10 – 127 (36.832) – 151
245 – 22.10 – 136 (36.968) – 151
246 – 23.10 – 91 (37.059) – 151
247 – 24.10 – 151 (37.210) – 151
248 – 25.10 – 128 (37.338) – 151
249 – 26.10 – 141 (37.479) – 151
[1] Dati forniti dal Dipartimento della Protezione Civile.
[?] Dati non forniti dal Dipartimento della Protezione Civile (invece, nei totali complessivi sono inclusi i dati dei decessi mancanti).
[2] 30 – 61 (ricalcolo Provincia Autonoma di Trento)
[3] + 154 (a seguito di una verifica interna dei dati sui decessi, la Ausl di Parma ha comunicato 154 decessi avvenuti in marzo, aprile e maggio e finora non conteggiati.

Free Webcam Girls
151.11.48.50