Numeri ufficiali Covid-19. Dal 3 giugno libera circolazione tra le regioni. Rimane il divieto di assembramenti

Condividi su...

Ringraziando i nostri lettori e sostenitori, ricordiamo che è possibile inviare comunicazione presso l’indirizzo di posta elettronica del “Blog dell’Editore”: QUI.

I dati Covid-19 comunicati dal Dipartimento della Protezione Civile alle ore 18.00 di oggi 2 giugno 2020

In isolamento domiciliare: 33.569 (-1.275)
Ricoverati con sintomi: 5.916 (-183)
In terapia intensiva: 408 (-16)
Deceduti: 33.530 (+55)

Il sistema “Tutor” per verificare il “trend” dell’epidemia

Media giornaliera dei decessi: 326 (-2)
Il valore è al livello tra il 2 e 1̊ aprile 2020.

Tabella con i decessi al giorno, il totale dei decessi e la media giornaliera dei decessi
[A cura dello Staff del “Blog dell’Editore”]
Numero giorno – Data – Decessi del giorno [*] (Totale decessi) – Media giornaliera dei decessi (arrotondata)

1 – 21.02 – 1 (1) – 1
2 – 22.02 – 1 (2) – 1
3 – 23.02 – 1 (3) – 1
4 – 24.02 – 3 (6) – 1
5 – 25.02 – 1 (7) – 1
6 – 26.02 – 5 (12) – 2
7 – 27.02 – ? (?) – ?
8 – 28.02 – ? (21) – 3
9 – 29.02 – 8 (29) – 3
10 – 01.03 – 5 (34) – 3
11 – 02.03 – ? (?) – ?
12 – 03.03 – ? (79) – 7
13 – 04.03 – 28 (107) – 8
14 – 05.03 – 41 (148) – 11
15 – 06.03 – 49 (197) – 13
16 – 07.03 – 36 (233) – 15
17 – 08.03 – 133 (366) – 22
18 – 09.03 – 97 (463) – 26
19 – 10.03 – 168 (631) – 33
20 – 11.03 – 196 (827) – 41
21 – 12.03 – 189 (1.016) – 48
22 – 13.03 – 250 (1.266) – 58
23 – 14.03 – 175 (1.441) – 63
24 – 15.03 – 368 (1.809) – 75
25 – 16.03 – 349 (2.158) – 86
26 – 17.03 – 345 (2.503) – 96
27 – 18.03 – 475 (2.978) – 110
28 – 19.03 – 427 (3.405) – 122
29 – 20.03 – 627 (4.032) – 139
30 – 21.03 – 793 (4.825) – 161
31 – 22.03 – 650 (5.475) – 177
32 – 23.03 – 602 (6.077) – 189
33 – 24.03 – 743 (6.820) – 207
34 – 25.03 – 683 (7.503) – 221
35 – 26.03 – 662 (8.165) – 233
36 – 27.03 – 969 (9.134) – 254
37 – 28.03 – 889 (10.023) – 271
38 – 29.03 – 756 (10.779) – 284
39 – 30.03 – 818 (11.597) – 297
40 – 31.03 – 831 (12.428) – 311
41 – 01.04 – 727 (13.155) – 321
42 – 02.04 – 760 (13.915) – 331
43 – 03.04 – 766 (14.681) – 341
44 – 04.04 – 681 (15.362) – 349
45 – 05.04 – 525 (15.887) – 353
46 – 06.04 – 636 (16.523) – 359
47 – 07.04 – 604 (17.127) – 364
48 – 08.04 – 542 (17.669) – 368
49 – 09.04 – 610 (18.279) – 373
50 – 10.04 – 570 (18.849) – 377
51 – 11.04 – 619 (19.468) – 382
52 – 12.04 – 431 (19.899) – 383
53 – 13.04 – 566 (20.465) – 386
54 – 14.04 – 602 (21.067) – 390
55 – 15.04 – 578 (21.645) – 394
56 – 16.04 – 525 (22.170) – 396
57 – 17.04 – 575 (22.745) – 399
58 – 18.04 – 482 (23.227) – 400
59 – 19.04 – 433 (23.660) – 401
60 – 20.04 – 454 (24.114) – 402
61 – 21.04 – 534 (24.648) – 404
62 – 22.04 – 437 (25.085) – 405
63 – 23.04 – 464 (25.549) – 406
64 – 24.04 – 420 (25.969) – 406
65 – 25.04 – 415 (26.384) – 406
66 – 26.04 – 260 (26.644) – 404
67 – 27.04 – 333 (26.977) – 403
68 – 28.04 – 282 (27.359) – 402
69 – 29.04 – 323 (27.682) – 401
70 – 30.04 – 285 (27.967) – 400
71 – 01.05 – 269 (28.236) – 398
72 – 02.05 – 474 (28.710) – 399
73 – 03.05 – 174 (28.884) – 396
74 – 04.05 – 195 (29.079) – 393
75 – 05.05 – 236 (29.315) – 391
76 – 06.05 – 369 (29.684) – 391
77 – 07.05 – 274 (29.958) – 389
78 – 08.05 – 243 (30.201) – 387
79 – 09.05 – 194 (30.395) – 385
80 – 10.05 – 165 (30.560) – 382
81 – 11.05 – 179 (30.739) – 379
82 – 12.05 – 172 (30.911) – 377
83 – 13.05 – 195 (31.106) – 375
84 – 14.05 – 262 (31.368) – 373
85 – 15.05 – 242 (31.610) – 372
86 – 16.05 – 153 (31.763) – 369
87 – 17.05 – 145 (31.908) – 367
88 – 18.05 – 99 (32.007) – 364
89 – 19.05 – 162 (32.169) – 361
90 – 20.05 – 161 (32.230) – 358
91 – 21.05 – 156 (32.486) – 357
92 – 22.05 – 130 (32.616) – 355
93 – 23.05 – 119 (32.735) – 352
94 – 24.05 – 50 (32.785) – 349
95 – 25.05 – 92 (32.877) – 346
96 – 26.05 – 78 (32.955) – 343
97 – 27.05 – 117 (33.072) – 341
98 – 28.05 – 70 (33.142) – 338
99 – 29.05 – 87 (33.229) – 336
100 – 30.05 – 111 (33.340) – 333
101 – 31.05 – 75 (33.415) – 331
102 – 01.06 – 60 (33.475) – 328
103 – 02.06 – 55 (33.530) – 326

[XXX] Dati forniti dal Dipartimento della Protezione Civile.
[?] Dati non forniti dal Dipartimento della Protezione Civile (invece, nei totali complessivi sono inclusi i dati dei decessi mancanti).

Cameriere positivo va comunque a lavorare al ristorante: aveva paura di perdere il lavoro

Un 21enne di Bari, positivo al Coronavirus e asintomatico, è andato a lavorare in un ristorante nel quartiere Libertà per paura – si sarebbe giustificato quando è stato scoperto – di perdere il lavoro. Il caso è ora all’attenzione del sostituto procuratore Marcello Quercia e il giovane è stato denunciato per violazione degli obblighi di quarantena. La Asl, che ha effettuato i tamponi ai suoi colleghi e al datore di lavoro, potrebbe disporre la temporanea chiusura del locale.
l giovane è risultato positivo il 29 maggio, e per questo era in quarantena con altri nove famigliari con cui vive nella stessa abitazione, in un seminterrato. Domenica scorsa i finanzieri si sono recati a casa sua per controllare che tutti rispettassero la quarantena ma all’appello mancava solo il 21enne. Dopo alcune ricerche, lunedì mattina lo hanno trovato sul posto di lavoro.
Secondo le prime indagini, né il datore di lavoro né i suoi colleghi erano a conoscenza della sua positività al virus. E nessuno di loro ha manifestato sintomi. Stando alle prime verifiche, il 21enne non avrebbe avuto contatti con clienti.
Verrà considerato “terrorismo mediatico” porre la domanda: quanti casi del genere non vengono scoperti e dopo provocano nuovi focolai?

I risultati dei tamponi effettuati

Oggi sono stati testate 25.628 persone ed è risultato 1 positivo ogni 81 persone testate, il 1,2%.
Oggi sono stati fatti 52.159 tamponi ed è risultato 1 positivo ogni 164 tamponi fatti, il 0,6%.
Il numero dei tamponi è superiore a quello delle persone testate, dal momento che la stessa persona può essere sottoposta a più tamponi, per confermare la guarigione virologica, oppure per altre necessità.
Comunque, anche se i percentuali sono bassi, i risultati rivelano che ci sono ancora nuovi casi ogni giorni.

“Per strada il comportamento della maggioranza è quello di chi ha la certezza che il Covid-19 sia solo un ricordo. Nessuno che rispetta la minima precauzioni di distanza. I più pensano che la mascherina sia un accessorio di modo da portare in tutti i modi tranne che in quello corretto. Mi auguro che sia io il ‘fesso’ che non ha capito nulla. Buona serata, e festeggiate la Liberazione” (Cit.).

Free Webcam Girls
151.11.48.50